Bikes > BMC > teamelite > teamelite TE02 / X1 Grey

  • BMC teamelite TE02 / X1 Grey

    teamelite TE02 / X1 Grey


    Spring Sale
    CHF 1649 anstatt 3299 -50%

    Schaltung
    SRAM XX1 Type 2.1, 11-speed
    Bremsen
    Rahmen
    Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated do
    Gabel
    RockShox Pike RCT3 29/27.5+, Solo Air, compression and rebound and thr
    Dämpfer
    FOX FLOAT Factory, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper,
    Geometrie – teamelite 01 XTR Di2
    Grösse XS S M L XL
    Stack mm 599 608 618 628 638
    Reach mm 377 401 426 442 458
    Sitzrohr st mm 400 445 485 525 545
    Oberrohr tt' mm 550 584 610 630 649
    Steuerrohr ht mm 90 90 100 110 120
    Sitzwinkel sa ° 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
    Steuerwinkel sa ° 70 70 70 70 70
    Kettenstrebe rc mm 429 429 429 429 429
    Front center fc mm 625 659 685 706 725
    Radstand wb mm 1046 1081 1107 1128 1146
    Tretlagerabsenkung mm 61 61 61 61 61
    Gabellänge fl mm 486 506 506 506 506
    Gabelvorlauf fr mm 51 51 51 51 51
    Nachlauf mm 80 80 80 80 80
    Kurbellänge mm 170 170 175 175 175
    Vorbaulänge mm 70 70 70 70 70
    Vorbauwinkel ° 6 6 6 6 6
    Lenkerbreite mm 720 720 720 720 720
    Lenkerhöhe mm 4 4 4 4 4
    Backsweep ° 9 9 9 9 9
    Sattelstützenlänge mm 350 350 400 400 400
    Überstandshöhe mm 687 773 803 828 838
    Dieses Modell ist leider ausverkauft!




Elektrobikes mit Design