Bikes > BMC > trackmachine > trackmachine TR01 Naked Dura ACE

  • BMC trackmachine TR01 Naked Dura ACE

    trackmachine TR01 Naked Dura ACE


    Spring Sale
    CHF 3149 anstatt 6999 -55%

    Schaltung
    SRAM XX1 Type 2.1, 11-speed
    Bremsen
    Rahmen
    Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated do
    Gabel
    RockShox Pike RCT3 29/27.5+, Solo Air, compression and rebound and thr
    Räder
    Roval Traverse SL 38 650b, hookless carbon, 38mm inner widt
    Geometrie – trackmachine TR01 Dura Ace Sprint
    Grösse S M L
    Stack mm 471 506 544
    Reach mm 390 408 430
    Sitzrohr st mm 505 542 582
    Oberrohr tt' mm 525 553 585
    Steuerrohr ht mm 94 134 163
    Sitzwinkel sa ° 74 74 74
    Steuerwinkel sa ° 72 72 72
    Kettenstrebe rc mm 390-420 390-420 390-420
    Front center fc mm 586 604 626
    Radstand wb mm 963 981 1003
    Tretlagerabsenkung mm 50 58 58
    Gabellänge fl mm 363 363 363
    Gabelvorlauf fr mm 48 48 48
    Nachlauf mm 59 59 59
    Kurbellänge mm 165 170 170
    Vorbaulänge mm N / A N / A N / A
    Vorbauwinkel ° N / A N / A N / A
    Lenkerbreite mm 370 370 370
    Lenker Drop mm 148 148 148
    Lenkervorbiegung mm 82 82 82
    Sattelstützen-Versatz mm +30 / +10 / -10 / -30 +30 / +10 / -10 / -30 +30 / +10 / -10 / -30
    Überstandshöhe mm 751 779 817
    Dieses Modell ist leider ausverkauft!




Elektrobikes mit Design