Das Turbo Levo FSR ist ein Trail-Bike, mit dem du mühelos selbst steile Anstiege meisterst, mehr Trails erlebst und in weniger Zeit mehr Freude beim Biken hast. In diesem einzigartigen Bike findest Du all die bestechenden Qualitäten wieder, die Specialized Full Suspension Bikes ausmachen. Kombiniert mit dem Durchzugsstarken Brose Motor mit Custom Softwareabstimmung, gewährleisten die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail.
155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
S | S | S | S | S | ||||||||||||
M | M | M | M | M | ||||||||||||
L | L | L | L | L | ||||||||||||
XL | XL | XL | XL |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat Tube Length, Center to Top | 396mm | 435mm | 468mm | 520mm |
Top Tube Length, Horizontal | 555mm | 585mm | 615mm | 650mm |
Bottom Bracket Drop | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Bottom Bracket Height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Chainstay Length | 459mm | 459mm | 459mm | 459mm |
Seat Tube Angle, Actual | 69.3° | 69.3° | 69.3° | 69.3° |
Seat Tube Angle, Effective | 74.5° | 74.2° | 73.9° | 73.6° |
Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Wheel Base | 1154mm | 1181mm | 1212mm | 1246mm |
Standover Height | 755mm | 763mm | 773mm | 781mm |
Head Tube Length | 95mm | 100mm | 130mm | 150mm |
Stack | 596mm | 600mm | 628mm | 646mm |
Reach | 389mm | 415mm | 434mm | 460mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Availlability
check_circle Last One!
check_circle in stock
timelapse in stock Specialized
timelapse pre ordered
watch_later soon
error on demand
cancel sold out