Unsere neuen Turbo Levo HT leisten zunächst genau das, wofür unsere 29er Hardtails bekannt sind: ein agiles, direktes Handling gepaart mit top Effizienz für viel Speed. Letzteres wird beim Levo HT einfach noch größer geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist oder deine Lieblingsstrecken mit mehr Spaß und in weniger Zeit fährst.
155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
S | S | S | S | S | ||||||||||||
M | M | M | M | M | ||||||||||||
L | L | L | L | L | ||||||||||||
XL | XL | XL | XL |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat Tube Length, Center to Top | 394mm | 434mm | 470mm | 505mm |
Top Tube Length, Horizontal | 574mm | 608mm | 633mm | 655mm |
Bottom Bracket Drop | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Bottom Bracket Height | 308mm | 308mm | 308mm | 308mm |
Chainstay Length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Seat Tube Angle, Effective | 74° | 73° | 73° | 73° |
Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Wheel Base | 1140mm | 1164mm | 1190mm | 1213mm |
Standover Height | 756mm | 786mm | 812mm | 838mm |
Head Tube Length | 110mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Stack | 607mm | 616mm | 630mm | 644mm |
Reach | 400mm | 420mm | 440mm | 458mm |
Handlebar Width | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Fork Length (full) | 510mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Availlability
check_circle Last One!
check_circle in stock
timelapse in stock Specialized
timelapse pre ordered
timelapse pre ordered - Last One!
help on demand
cancel sold out
The Specialized Turbo Levo Hardtail helps you to climb steep trails nearly effortless. Supported by the almost silent motor, you ride agilely and efficiently over paths and trails. The E-MTB stays, due to the 29'' wheels and the exclusive components, calm, even on challenging descents.